Подшипник 1-ШС80
Подшипник ШС80
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник ШС80
0 руб.
Подшипник ШМ80
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник ШСЛ80К
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник ШСЛ80К1
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник ШСЛ80
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник ШСП80К [ GE80ES ]
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник Ш80
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник ШП80
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник ШСП80
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник ШС80К
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
Подшипник GE80UK 2RS
0 руб.
| Внутренний диаметр (мм.): | 80 |
|---|---|
| Наружный диаметр (мм.): | 120 |
| Ширина (мм.): | 55 |
| Вес, кг: | 2.330 |
